取扱い講習について
出張講習費用について
出張基本料 | ||
実費 (実費+交通費) |
講習一覧
※料金は全て税込です。
特別教育(日本語コース)
講習名 | 人数 | 料金 |
---|---|---|
クレーン(5t未満) 2日コース | 1〜5名 | 75,000円 |
6名以上 | +15,000円/人 | |
※施設及び機材をお借りできる場合に限ります。 | ||
小型フォークリフト (1t未満) 2日コース | 1〜5名 | 65,000円 |
6名以上 | +13,000円/人 | |
※車両が必要な場合、別途20,000円 | ||
小型車両系建設機械 (整地等) 2日コース | 1〜5名 | 75,000円 |
6名以上 | +15,000円/人 | |
※車両が必要な場合、別途20,000円 | ||
小型高所作業車 (10m未満) 普通免許所持 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
※車両が必要な場合、別途20,000円 | ||
小型高所作業車 (10m未満) 普通免許無し 1日コース | 1〜5名 | 60,000円 |
6名以上 | +12,000円/人 | |
※車両が必要な場合、別途20,000円 | ||
アーク溶接 3日コース | 1〜5名 | 90,000円 |
6名以上 | +18,000円/人 | |
※施設及び機材をお借りできる場合に限ります。 | ||
ローラー 2日コース | 1〜5名 | 60,000円 |
6名以上 | +12,000円/人 | |
※車両が必要な場合、別途20,000円 | ||
フルハーネス 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
足場の組み立て 1日コース | 1〜5名 | 55,000円 |
6名以上 | +11,000円/人 | |
低圧電気取扱業務 (スイッチ開閉) 1日コース | 1〜5名 | 55,000円 |
6名以上 | +11,000円/人 | |
低圧電気取扱業務 (活線作業) 2日コース | 1〜5名 | 95,000円 |
6名以上 | +19,000円/人 | |
ウインチ (巻き上げ) 2日コース | 1〜5名 | 75,000円 |
6名以上 | +15,000円/人 | |
※機材が必要な場合、別途10,000円 | ||
自由研削砥石の 取替等業務 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
酸素欠乏・ 硫化水素危険作業 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
粉じん業務 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
石綿(建築物等) 解体作業 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 |
安全衛生教育(日本語コース)
講習名 | 人数 | 料金 |
---|---|---|
刈払機取扱作業 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
丸のこ等取扱作業 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
振動工具取扱作業 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
有機溶剤取扱作業 普通免許所持 1日コース | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
職長教育 2日コース | 1〜5名 | 60,000円 |
6名以上 | +12,000円/人 | |
職長教育・ 安全衛生責任者教育 2日コース | 1〜5名 | 75,000円 |
6名以上 | +18,000円/人 | |
職長教育・ 安全衛生責任者教育 (職長教育修了者) 1日コース | 1〜5名 | 30,000円 |
6名以上 | +6,000円/人 | |
安全管理者選任時研修 2日コース | 1〜5名 | 60,000円 |
6名以上 | +12,000円/人 |
能力向上教育(日本語コース)
講習名 | 人数 | 料金 |
---|---|---|
職長・安全衛生 責任者教育 (5年ごと) | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 | |
運転に不安な方の 個別訓練 (フォークリフト等) | 1〜5名 | 50,000円 |
6名以上 | +10,000円/人 |